IFN ROMCOM SA
2019
Nume | Dimensiune |
---|---|
Bilant 31.12.2019 conform cu IFRS | 376 KB |
CPP 31.12.2019 conform cu IFRS | 375 KB |
Notele explicative bilant 31.12.2019 conform cu IFRS | 378 KB |
2020
Nume | Dimensiune |
---|---|
Bilant 31.12.2020 conform cu IFRS | 377 KB |
CPP 31.12.2020 conform cu IFRS | 714 KB |
Notele explicative bilant 31.12.2020 conform cu IFRS | 713 KB |
Comitetul de audit:
Membrii comitetului de audit al IFN ROMCOM SA:
- Simionaș Liviu-Daniel, Președinte
- Mocan Diana-Corina, Membru
- Listea Ileana, Membru