IFN ROMCOM SA
2022
Nume | Dimensiune |
---|---|
Disclosure of financial and operational information – IFN ROMCOM SA_Sep22 | 192 KB |
2020
Nume | Dimensiune |
---|---|
Bilant 31.12.2020 conform cu IFRS | 377 KB |
CPP 31.12.2020 conform cu IFRS | 714 KB |
Notele explicative bilant 31.12.2020 conform cu IFRS | 713 KB |
2019
Nume | Dimensiune |
---|---|
Bilant 31.12.2019 conform cu IFRS | 376 KB |
CPP 31.12.2019 conform cu IFRS | 375 KB |
Notele explicative bilant 31.12.2019 conform cu IFRS | 378 KB |
Comitetul de audit:
Membrii comitetului de audit al IFN ROMCOM SA:
- Cabinet de Expertiza Contabila si Audit Financiar – POPESCU VERONICA-RENATE, Membru
- Cabinet de Expertiza Contabila si Audit Financiar – RUS MARIA, Membru