Grila de evaluare propusă pentru Schema de Minimis
A devenit publică grila de evaluare a proiectelor ce se vor depune spre finanțare prin Schema de minimis, în cadrul proiectului de Hotărâre de Guvern care ar urma să modifice HG 274/2013:
| Criteriu de evaluare | Punctaj |
| Categoria IMM | 15 |
| Microîntreprindere | 15 |
| Întreprindere mică | 10 |
| Întreprindere mijlocie | 5 |
| Sectorul economic pentru care se solicită finanțare | 35 |
| Producție | 35 |
| Învățământ, știință, cercetare | 30 |
| Servicii, sănătate, asistență socială, cultură, arte | 20 |
| Numărul de locuri de muncă create prin proiect | 35 |
| 5 locuri noi de muncă create | 35 |
| 4 locuri noi de muncă create | 30 |
| 3 locuri noi de muncă create | 25 |
| 2 locuri noi de muncă create | 20 |
| 1 locuri noi de muncă create | 15 |
| Locația implementării proiectului | 15 |
| Implementare proiect in mediul rural | 15 |
| Implementare proiect în mediul urban | 5 |
| TOTAL | 100 |
Menționăm din nou că această grilă este o propunere ce va fi dezbătută în ședință de guvern și este posibil ca în urma dezbaterilor să sufere mici modificări sau să rămână în aceași formă de mai sus.
ROMCOM vă va ține la curent cu orice modificări se vor ivi cu privire la acest program de finanțare prin schema de minimis.

